Size Guide - Core Control Brief
尺寸表(CM) | |||||
---|---|---|---|---|---|
size | 腰寬 | 臀寬 | 褲長 | 褲口寬 | 腰寬拉伸 |
S | 25 | 26 | 29 | 23.5 | 38 |
M | 27 | 28 | 30 | 25 | 40 |
L | 29 | 30 | 31 | 26.5 | 42 |
試穿 人員 |
身高 | 體重 KG |
建議 尺寸 |
A | 167 | 49 | S |
B | 169 | 60 | M |
C | 169 | 88 | L |
D | 162 | 62 | L |
E | 158 | 74 | L |
此款式建議原M/L號的拿小一號穿, S號則不變 |