Size Guide - Mid Waist Sculping Short
尺寸表(CM) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
size | 腰寬 | 臀寬 | 褲長 | 褲口寬 | 腰寬拉伸 | 褲寬拉伸 |
S | 25 | 22 | 39.5 | 13 | 38 | 25 |
M | 27 | 25 | 40 | 14 | 40 | 26 |
L | 29 | 27 | 40.5 | 15 | 42 | 27 |
試穿 人員 |
身高 | 體重 KG |
建議 尺寸 |
A | 167 | 49 | S |
B | 169 | 60 | M |
C | 169 | 88 | X |
D | 162 | 62 | L |
E | 158 | 74 | L |
此款式建議原M/L號的拿小一號穿, S號則不變 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,
與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm,
在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。