Size Guide - Sharleen Bell Pant
尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 前褲檔 | 後褲檔 | 大腿寬 | 褲長 | 褲口寬 |
XS | 27.5 | 37.5 | 29.5 | 35.5 | 24.5 | 102.5 | 24 |
XS+ | 27.5 | 37.5 | 29.5 | 35.5 | 24.5 | 108.5 | 24 |
S | 30 | 40 | 30.5 | 36.5 | 25.5 | 103.5 | 25 |
S+ | 30 | 40 | 30.5 | 36.5 | 25.5 | 109.5 | 25 |
M | 32.5 | 42.5 | 31.5 | 37.5 | 26.5 | 104.5 | 26 |
M+ | 32.5 | 42.5 | 31.5 | 37.5 | 26.5 | 110.5 | 26 |
L | 35 | 45 | 32.5 | 38.5 | 27.5 | 105.5 | 27 |
L+ | 35 | 45 | 32.5 | 38.5 | 27.5 | 111.5 | 27 |
※本尺寸表皆為水平測量,會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素, 與實際商品尺寸略有誤差,誤差尺寸±2cm, 在國際驗貨標準範圍都是屬於可接受範圍,並不屬於瑕疵。 |